Teléfono : +86 15980816111
Correo electrónico : info@mrdstone.com
El ónix de piedra transparente artificial no es ónix, pero es mejor que el ónix. Con características de ónix natural, pero más estable que el natural. La cubierta de ónix artificial tiene ventajas sobre el ónix natural, pero es más dura y duradera. El ónix artificial se ve suave con varios colores y patrones, por eso se usa principalmente para pisos, revestimientos de paredes interiores, mostradores de recepción..
Característica | piedra transparente |
Nombre | Ónix artificial de piedra transparente con color azul amarillo para encimera de recepción |
Color de mármol | blanco, negro, amarillo, verde, azul, rojo, café, marrón, beige, gris, dorado, transparente, etc. |
Acabado | Pulido, afilado con piedra, aplit natural, cortado con sierra, piña, abujardado, tirado a máquina, chorro de agua, cincelado, chorro de arena. |
Dimensión | El tamaño común es 3200 × 1600, 2700 × 1800, espesor 12 mm, 14 mm, etc. Cualquier personalizado está bien. Podría hacerlo según su solicitud. |
MOQ | 2 paquetes |
Muestras | Gratis para que compruebes la calidad. |
Uso | piso, pared, encimera, fregadero y lavabo, escalera, chimenea, artesanía tallada en piedra, líneas, cubierta de puerta, alféizar, umbral, la línea que juega una base, alineación de olas, etc. |
Calidad Control | Calidad superior. Todos los productos verificados por control de calidad experimentado antes del paquete. |
embalaje | Embalaje exterior: con embalaje estándar apto para el mar. Embalaje interior:Película de plástico y espuma; Embalaje exterior: cajas/palets de madera. |
Entrega Fecha | 15-20 días después de la confirmación del pedido. |
Pago | T/T, Western Union, etc. |
Ventaja | Cantera y fábrica propia + Certificados CE. |
Colores de piedra transparente de MRD
Carga de piedra transparente
Detalles del empaque: | utilizamos paquetes de madera para losas y cajas de madera para tejas. en su mayoría, un contenedor puede cargar alrededor530 m2, unas 26 cajas. los detalles exactos sujetos a la capacidad de carga de los contenedores a cada puerto. |
---|---|
Detalle de Envio: | Normalmente 7-10 días para el primer contenedor |